Introduction of mesh shearing machine:
This mesh cutting machine is desinged especially for the welded mesh to cut the mesh to welded mesh panel.

| Model | QH11D-3.5×1250/ QH11D-3.5×1300 | QH11D-3.2×2000 | QH11D-2.5×2500 | QH11D-3.2×2500 | ||
| Mesh thickness | 3.5mm | 3.2mm | 2.5mm | 3.2mm | ||
| Plate width | 1250/1300mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | ||
| Shearing angle | 1°30' | 1°30' | 1° | 1°20' | ||
| Top rest distance times | 47n/min | 47n/min | 47n/min | 47n/min | ||
| Single travel times | 10n/min | 10n/min | 10n/min | 10n/min | ||
| Front-gauge distance | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | ||
| Back-gauge distance | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | ||
| The distance of the working table above the floor | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | ||
| Motor | Model | YEJ132S-4 | YEJ132S-4 | YEJ132S-4 | YEJ132S-4 | |
| Power | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | ||
| Revolution | 1430r/min | 1430r/min | 1430r/min | 1430r/min | ||
| Machine size | Length | 1860mm | 2624mm | 3124mm | 3124mm | |
| Width | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | ||
| Height | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | ||
| Machine weight | 1440Kg | 1800Kg | 2000Kg | 2100Kg | ||

